<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;E-Commerce &#187; Generale</title>
	<atom:link href="http://www.aicel.info/notizie/category/generale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicel.info/notizie</link>
	<description>Notizie dall&#039;E-Commerce: la rubrica curata dall&#039;associazione AICEL, dedicata all&#039;informazione e alle notizie sul mondo del commercio elettronico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Raddoppio E-Commerce entro il 2015</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 22:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html' addthis:title='Raddoppio E-Commerce entro il 2015 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>(ANSA) &#8211; BRUXELLES, 11 GEN &#8211; La Commissione europea punta a raddoppiare il volume del commercio elettronico nella Ue entro il 2015. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo dell&#8217;esecutivo comunitario illustrato oggi dalla commissaria alla strategia digitale, Neelie Kroes, e dal collega responsabile per la Politica dei consumatori, John Dalli. &#8221;Lo sviluppo del commercio elettronico e dei servizi online rappresenta un notevole potenziale portatore di benefici economici, sociali e societari &#8211; ha detto la Kroes -. L&#8217;economia di Internet crea 2,6 posti di lavoro per ogni lavoro &#8216;offline&#8217; perso e offre una maggiore scelta ai consumatori anche nelle zone rurali e remote&#8221;. Anche per questo, la Commissione ha adottato oggi una comunicazione che definisce 16 azioni concrete volte a raddoppiare entro il 2015 la quota di e-commerce delle vendite al dettaglio &#8211; oggi al 3,4% &#8211; oltre alla quota dell&#8217;economia online sul Pil europeo complessivo, che oggi e&#8217; inferiore al 3%. Il commercio ed i servizi online potrebbero rappresentare entro il 2015, secondo la Commissione Ue, piu&#8217; del 20% della crescita e della creazione di occupazione netta in alcuni Stati membri, come la Francia, la Germania, il Regno Unito o la Svezia. &#8221;Considerate le difficili circostanze che l&#8217;Europa sta affrontando, dobbiamo sfruttare tutte [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html' addthis:title='Raddoppio E-Commerce entro il 2015 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html' addthis:title='Raddoppio E-Commerce entro il 2015 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><div>
<div>(ANSA) &#8211; BRUXELLES, 11 GEN &#8211; La Commissione europea punta a raddoppiare il volume del commercio elettronico nella Ue entro il 2015. E&#8217; questo l&#8217;obiettivo dell&#8217;esecutivo comunitario illustrato oggi dalla commissaria alla strategia digitale, Neelie Kroes, e dal collega responsabile per la Politica dei consumatori, John Dalli.</div>
</div>
<div id="content-corpo">
&#8221;Lo sviluppo del commercio elettronico e dei servizi online rappresenta un notevole potenziale portatore di benefici economici, sociali e societari &#8211; ha detto la Kroes -. L&#8217;economia di Internet crea 2,6 posti di lavoro per ogni lavoro &#8216;offline&#8217; perso e offre una maggiore scelta ai consumatori anche nelle zone rurali e remote&#8221;.</p>
<p>Anche per questo, la Commissione ha adottato oggi una comunicazione che definisce 16 azioni concrete volte a raddoppiare entro il 2015 la quota di e-commerce delle vendite al dettaglio &#8211; oggi al 3,4% &#8211; oltre alla quota dell&#8217;economia online sul Pil europeo complessivo, che oggi e&#8217; inferiore al 3%.</p>
<p>Il commercio ed i servizi online potrebbero rappresentare entro il 2015, secondo la Commissione Ue, piu&#8217; del 20% della crescita e della creazione di occupazione netta in alcuni Stati membri, come la Francia, la Germania, il Regno Unito o la Svezia.</p>
<p>&#8221;Considerate le difficili circostanze che l&#8217;Europa sta affrontando, dobbiamo sfruttare tutte le fonti di possibili nuove attivita&#8217; e di creazione di occupazione &#8211; ha proseguito la Kroes -. Il piano d&#8217;azione che presentiamo oggi creera&#8217; nuove opportunita&#8217; per i cittadini e le aziende e dara&#8217; all&#8217;Europa la crescita e l&#8217;occupazione di cui ha urgente bisogno&#8221;.</p>
<p>Il piano d&#8217;azione, ha sottolineto la commissaria, &#8221;punta a rimuovere gli ostacoli che fino a oggi hanno soffocato lo sviluppo dell&#8217;economia Internet europea&#8221;. In particolare, il piano punta a &#8221;facilitare l&#8217;accesso transnazionale&#8221; ai prodotti e ai contenuti online, nonche&#8217; a risolvere i &#8221;problemi&#8221; dei pagamenti, delle consegne e della protezione dei consumatori.</p>
<p>Attualmente, si legge infatti nel documento, tra i principali ostacoli allo sviluppo dell&#8217;economia online, ci sono un&#8217;informazione &#8221;inadeguata&#8221; ai consumatori, un sistema delle consegne e dei pagamenti &#8221;inefficiente&#8221;, oltre ai &#8221;rischi&#8221; legati alla diffusione della cybercriminalita&#8217;.</p>
<p>Allo stesso tempo, l&#8217;esecutivo Ue ha lanciato una consultazione sul Libro verde sui pagamenti elettronici per individuare eventuali ostacoli a un&#8217;ulteriore integrazione del mercato in questo settore.</p>
<p>&#8221;Un ambiente integrato sicuro e trasparente per i pagamenti in tutta la Ue e in grado di creare mezzi di pagamento piu&#8217; efficienti, moderni e sicuri, a beneficio dei consumatori, dei commercianti e dei fornitori di servizi di pagamento&#8221;, ha spiegato la Commissione, sottolineando che il termine ultimo per inviare i contributi alla consultazione e&#8217; l&#8217;11 aprile 2012.</p>
<p>&#8221;L&#8217;Europa ha l&#8217;opportunita&#8217; di dare un nuovo senso al concetto di &#8216;effettuare un pagamento&#8217; &#8211; ha commentato il commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier -. Non potremo tuttavia conseguire questo obiettivo con l&#8217;attuale livello di frammentazione del mercato&#8221;.</p>
<p>&#8221;La consultazione lanciata oggi e&#8217; pienamente in linea con il mandato della Commissione per quanto riguarda la crescita e la creazione di posti di lavoro e si basa sui risultati gia&#8217; ottenuti nell&#8217;ambito dei pagamenti al dettaglio&#8221;, ha aggiunto Barnier.</p>
<p>Da parte sua, il vicepresidente della Commissione, Joaquin Almunia, ha osservato che &#8221;l&#8217;inefficienza dei sistemi di pagamento nell&#8217;Unione europea fa aumentare indebitamente i costi delle transazioni, mette a repentaglio la competitività mondiale dell&#8217;economia europea e ne limita il potenziale di crescita&#8221;.</p>
<p>&#8221;I consumatori, i commercianti e le imprese meritano servizi di pagamento in sintonia con il ventunesimo secolo: trasparenti, dotati di un vero valore aggiunto e in grado di sfruttare al meglio le tecnologie disponibili&#8221;, ha concluso Almunia.</p></div>
<div></div>
<div>(Leggi la notizia su <a href="http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/economia/2012/01/11/visualizza_new.html_43161788.html">ANSA</a>).</div>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html' addthis:title='Raddoppio E-Commerce entro il 2015 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/raddoppio-e-commerce-entro-il-2015-955.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La Commissione Europea ha avviato uno studio per meglio capire le zone del continente prive di banda larga e poter così procedere con investimenti mirati. Saranno analizzati 27 paesi dell&#8217;Unione Europea (ai quali si aggiungono Islanda, Norvegia e Croazia). L&#8217;analisi sarà condotta con l&#8217;aiuto di 100.000 volontari che la  Commissione recluterà nei paese oggetto d&#8217;indagine. Ogni volontario riceverà  una apposita unità (chiamato whtebox) da collegare alla rete internet di casa che effettuerà diversi test per misurare la velocità e la prestazione della connessione.  Il dispositivo non influenzerà la rete che continuerà a funzionare normalmente visto che avvierà i processi di test solo quando l&#8217;utente non utilizza la connessione per l&#8217;invio e la ricezione di dati. Il whitebox una volta raccolti i dati li invierà alla SamKnows, società che effettua la ricerca, nel rispetto delle norme per la privacy degli utenti. La ricerca si pone come obiettivo secondario anche quello di fare chiarezza sulle reali prestazioni della connessione. Una connessione a banda larga non può mai raggiungere il 100% della velocità nominale (quella pubblicizzata anche nei contratti come &#8216;fina a X Mega&#8217;)  perché una parte della larghezza è riservata allo scambio dati tecnici indispensabili al funzionamento della connessione. Tuttavia sembra che a volte la velocità effettiva sia molto inferiore a quanto ragionevolmente ci si possa aspettare. Il problema di &#8216;velocità&#8217; è [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>La<strong> <a href="http://ec.europa.eu/index_it.htm" target="_blank">Commissione Europea</a></strong> ha avviato uno studio per meglio capire le zone del continente prive di banda larga e poter così procedere con investimenti mirati. Saranno analizzati 27 paesi dell&#8217;Unione Europea (ai quali si aggiungono Islanda, Norvegia e Croazia). L&#8217;analisi sarà condotta con l&#8217;aiuto di 100.000 volontari che la  Commissione recluterà nei paese oggetto d&#8217;indagine.</p>
<div id="attachment_942" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/12/router.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-942" title="Small device... important data" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/12/router-150x108.jpg" alt="" width="150" height="108" /></a><p class="wp-caption-text">Small device... important data</p></div>
<p>Ogni volontario riceverà  una apposita unità (chiamato whtebox) da collegare alla rete internet di casa che effettuerà diversi test per misurare la velocità e la prestazione della connessione.  Il dispositivo non influenzerà la rete che continuerà a funzionare normalmente visto che avvierà i processi di test solo quando l&#8217;utente non utilizza la connessione per l&#8217;invio e la ricezione di dati. Il whitebox una volta raccolti i dati li invierà alla <a href="http://www.samknows.eu/" target="_blank"><strong>SamKnows</strong></a>, società che effettua la ricerca, nel rispetto delle norme per la privacy degli utenti.</p>
<p><span>La ricerca si pone come obiettivo secondario anche quello di fare chiarezza sulle reali prestazioni della connessione.<br />
</span>Una connessione a banda larga non può mai raggiungere il 100% della velocità nominale (quella pubblicizzata anche nei contratti come &#8216;fina a X Mega&#8217;)  perché una parte della larghezza è riservata allo scambio dati tecnici indispensabili al funzionamento della connessione. Tuttavia sembra che a volte la velocità effettiva sia molto inferiore a quanto ragionevolmente ci si possa aspettare.</p>
<p>Il problema di &#8216;velocità&#8217; è molto sentito nell&#8217;eCommerce. Diverse ricerche hanno evidenziato come una attesa di caricamento pagina superiore a 4 secondi influenzi non solo il processo di acquisto in corso ma anche eventuali visite future.<br />
La diffusione capillare della banda larga, le prestazioni reali (che dovrebbero essere garantite dal fornitore), sono condizioni facilitanti per il commercio elettronico in generale e la conversione in particolare.</p>
<p>In  L&#8217;Italia verranno reclutati 7.500 volontari. Chiunque fosse interessato può registrarsi a <a href="http://www.samknows.eu/" target="_blank">questo indirizzo </a>e attendere la conferma.</p>
<p><a href="http://www.samknows.eu/" target="_blank"><strong>Registrazione come volontario</strong></a><strong></strong><br />
<strong></strong><a href="http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/how-fast-is-your-broadband/" target="_blank"><strong>Informazioni sull&#8217;iniziativa</strong></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ecommerce: il successo parte dall&#8217;analisi e dalla progettazione</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 17:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[drop shipping]]></category>
		<category><![CDATA[eCampus]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce forum]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html' addthis:title='ecommerce: il successo parte dall&#8217;analisi e dalla progettazione ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>L&#8217;e-commerce non è un gioco: questa è una frase che si sente spesso ripetere in Associazione. I bassi costi di ingresso, la facilità di messa on-line di un e-store grazie ai cms open source, la falsa convinzione che la soluzione vincente sia il ricorso al drop shipping e la &#8216;certezza&#8217; che con poco si  otterranno incredibili profitti sono motivi che inducono i sedicenti merchant ad approcciarsi con molta superficialità all&#8217;attività di vendita on-line. Molti &#8216;giocano&#8217; a fare l&#8217;imprenditore salvo poi accorgersi che l&#8217;attività avviata non sarà in grado di generare ordini sufficienti a coprire i costi. Il primo consiglio che ci sentiamo di dare a quanti volessero iniziare ad intraprendere la &#8216;carriera del merchant&#8217; è quello di investire in formazione e informazione. AICEL ha da tempo messo in campo una serie di iniziative gratuite volte a creare sinergie fra i merchant e neo merchant. Prima fra tutte l&#8217;e-Commerce AICEL FORUM dove oltre 9.000 operatori registrati si scambiano pareri e da dove è possibile attingere a una serie infinita di informazioni su tutte le tematiche dell&#8217;ecommerce; seguono i convegni organizzati periodicamente da AICEL che forniscono ai membri dell’Associazione (e non solo) l’occasione di migliorare e allargare la loro rete di contatti e di [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html' addthis:title='ecommerce: il successo parte dall&#8217;analisi e dalla progettazione '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html' addthis:title='ecommerce: il successo parte dall&#8217;analisi e dalla progettazione ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>L&#8217;e-commerce non è un gioco: questa è una frase che si sente spesso ripetere in Associazione.<br />
I bassi costi di ingresso, la facilità di messa on-line di un e-store grazie ai cms open source, la falsa convinzione che la soluzione vincente sia il ricorso al drop shipping e la &#8216;certezza&#8217; che con poco si  otterranno incredibili profitti sono motivi che inducono i sedicenti merchant ad approcciarsi con molta superficialità all&#8217;attività di vendita on-line.</p>
<p>Molti &#8216;giocano&#8217; a fare l&#8217;imprenditore salvo poi accorgersi che l&#8217;attività avviata non sarà in grado di generare ordini sufficienti a coprire i costi.</p>
<p>Il primo consiglio che ci sentiamo di dare a quanti volessero iniziare ad intraprendere la &#8216;carriera del merchant&#8217; è quello di investire in formazione e informazione.</p>
<div class="wp-caption alignright" style="width: 205px"><a href="www.aicel.org"><img class="  " title="Formazione AICEL" src="http://www.aicel.org/wp/wp-content/uploads/box4.jpg" alt="" width="195" height="42" /></a><p class="wp-caption-text">AICEL per l&#39;e-commerce</p></div>
<p>AICEL ha da tempo messo in campo una serie di iniziative gratuite volte a creare sinergie fra i merchant e neo merchant. Prima fra tutte l&#8217;<strong><a title="eCommerce Forum" href="http://www.aicel.it/forum/">e-Commerce AICEL FORUM</a></strong> dove oltre 9.000 operatori registrati si scambiano pareri e da dove è possibile attingere a una serie infinita di informazioni su tutte le tematiche dell&#8217;ecommerce;<br />
seguono i convegni organizzati periodicamente da AICEL che forniscono ai <a title="Scopri le aziende associate ad AICEL" href="http://www.aicel.org/aziende-associate">membri dell’Associazione</a> (e non solo) l’occasione di migliorare e allargare la loro rete di contatti e di esperienze;  arriveranno anche gli eventi formativi per i merchant organizzati dall&#8217;ecampus AICEL che attraverso la formula del workshop approfondiscono singoli aspetti e criticità del commercio elettronico.</p>
<div id="attachment_921" class="wp-caption alignleft" style="width: 116px"><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/11/copertina-2d-mini1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-921" title="eCommerce" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/11/copertina-2d-mini1-106x150.jpg" alt="" width="106" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">e-Commerce</p></div>
<p>Per chi invece volesse un manuale pratico, utile ad affrontare le fasi che portano all&#8217;apertura di un negozio on-line e al conseguente periodo di gestione, segnalo una buona guida realizzata da <a href="http://www.dblog.it">Daniele Vietri</a> e <a href="http://www.giovannicappellotto.it">Giovanni Cappellotto</a> appena pubblicata da Hoepli e alla quale AICEL ha dato un piccolissimo contributo: <strong><a title="eCommerce - il libro" href="http://www.libroecommerce.it/">e-Commerce &#8211; Progettare e realizzare un negozio online di successo</a></strong></p>
<p>Con un linguaggio semplice e un approccio molto pragmatico, il manuale può diventare una buona guida per quanti vogliono valutare il canale di vendita e-commerce. Fornisce spunti di riflessione a partire dall&#8217;idea all&#8217;analisi, dal prodotto alla concorrenza, dalla realizzazione all&#8217;ottimizzazione, dagli aspetti legali a quelli di gestione.<br />
Tra gli argomenti affrontati meritano di essere citati l&#8217;analisi della legislazione vigente, la valutazione dell&#8217; infrastruttura necessaria per poter avviare un progetto, l&#8217;allocazione delle risorse e la valutazione dei tempi e costi e l&#8217;elencazione degli errori più comuni.</p>
<p>Sono proprio gli errori che decretano il successo o l&#8217;insuccesso di una attività di commercio elettronico. Non a caso nel 2007 il Primo Convegno nazionale AICEL aveva come tema portante <div class='documentIcons'><div class='documentIcons_icon'><a href='http://www.aicel.info/comunicati/programma.pdf'><img src='http://www.aicel.info/notizie/wp-content/plugins/attachment-file-icons/mime/pdf-icon.png'/></a></div><div class='documentIcons_link'><a href='http://www.aicel.info/comunicati/programma.pdf'>l&#8217;errore dell&#8217;e-commerce</a></div></div><div class='clear'></div> e non a caso per AICEL l&#8217;<strong>ecommerce non è un gioco</strong>!</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html' addthis:title='ecommerce: il successo parte dall&#8217;analisi e dalla progettazione '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/ecommerce-il-successo-parte-dallanalisi-e-dalla-progettazione-919.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN ITALIA 7.220 MERCHANT</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/in-italia-7-220-merchant-854.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/in-italia-7-220-merchant-854.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 19:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/in-italia-7-220-merchant-854.html</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/in-italia-7-220-merchant-854.html' addthis:title='IN ITALIA 7.220 MERCHANT ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Gli acquisti per le vacanze oggi si fanno anche online. E si trova di tutto: dal costume da bagno, anche per neonati, al gonfiatore elettrico per il gommone, dal motoscafo all&#8217;ancora pieghevole, dall&#8217;ombrellone all&#8217;attrezzo per piantarlo e fissarlo sulla spiaggia. Sono 7.220 le imprese del commercio elettronico attive in Italia nel 2010, in crescita del 25% dal 2009. Lombardia e Lazio sono le regine delle vendite online con rispettivamente il 18,7% (+26,8% dal 2009) e il 12,5% (+22,3%) del totale italiano di settore, seguite dalla Campania (9% nazionale) e Piemonte (8,5%). Tra le province, prime Roma con 728 imprese, Milano con 613 e Torino con 356 mentre tra le crescite piu&#8217; rilevanti in un anno si registrano Ferrara (+90%) e Vibo Valentia (+83,3%). I dati emergono da un&#8217;elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al IV trimestre 2009 e 2010 e da dati Istat 2010. Le imprese del commercio on line sono per il 71,6% ditte individuali. In circa due casi su tre (66,2%) il titolare ha meno di 40 anni, e&#8217; quasi sempre italiano (91%) e nel 29,3% dei casi donna. Tra gli italiani che hanno utilizzato internet nell&#8217;ultimo anno, il 26,3% ha ordinato o [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/in-italia-7-220-merchant-854.html' addthis:title='IN ITALIA 7.220 MERCHANT '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/in-italia-7-220-merchant-854.html' addthis:title='IN ITALIA 7.220 MERCHANT ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Gli acquisti per le vacanze oggi si fanno anche online. E si trova di tutto: dal costume da bagno, anche per neonati, al gonfiatore elettrico per il gommone, dal motoscafo all&#8217;ancora pieghevole, dall&#8217;ombrellone all&#8217;attrezzo per piantarlo e fissarlo sulla spiaggia. Sono 7.220 le imprese del commercio elettronico attive in Italia nel 2010, in crescita del 25% dal 2009. Lombardia e Lazio sono le regine delle vendite online con rispettivamente il 18,7% (+26,8% dal 2009) e il 12,5% (+22,3%) del totale italiano di settore, seguite dalla Campania (9% nazionale) e Piemonte (8,5%). Tra le province, prime Roma con 728 imprese, Milano con 613 e Torino con 356 mentre tra le crescite piu&#8217; rilevanti in un anno si registrano Ferrara (+90%) e Vibo Valentia (+83,3%). I dati emergono da un&#8217;elaborazione della Camera di commercio di Milano su dati registro imprese al IV trimestre 2009 e 2010 e da dati Istat 2010. Le imprese del commercio on line sono per il 71,6% ditte individuali. In circa due casi su tre (66,2%) il titolare ha meno di 40 anni, e&#8217; quasi sempre italiano (91%) e nel 29,3% dei casi donna. Tra gli italiani che hanno utilizzato internet nell&#8217;ultimo anno, il 26,3% ha ordinato o comprato merci e servizi on line. Quasi 9 milioni fanno acquisti su Internet.<br />
  Comprano soprattutto biglietti ferroviari e aerei (35,9%) e vacanze (33,6%). Ma anche libri e riviste (25,4%), abiti e articoli sportivi (24,4%), biglietti per spettacoli (21,2%), attrezzature elettroniche (18,5%), articoli per la casa (15,5%) e film e musica (15,3%). Le regioni piu&#8217; &#8216;navigate&#8217; dello shopping on line sono la Lombardia (20,1% del totale nazionale), il Lazio (10,9%) e Veneto (9,5%).</p>
<p>Fonte: http://www.agi.it/research-e-sviluppo/notizie/201108101457-eco-rt10096-internet_in_italia_7_220_imprese_nel_commercio_elettronico</p>
