<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;E-Commerce &#187; indagine</title>
	<atom:link href="http://www.aicel.info/notizie/tag/indagine/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicel.info/notizie</link>
	<description>Notizie dall&#039;E-Commerce: la rubrica curata dall&#039;associazione AICEL, dedicata all&#039;informazione e alle notizie sul mondo del commercio elettronico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 13:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>La Commissione Europea ha avviato uno studio per meglio capire le zone del continente prive di banda larga e poter così procedere con investimenti mirati. Saranno analizzati 27 paesi dell&#8217;Unione Europea (ai quali si aggiungono Islanda, Norvegia e Croazia). L&#8217;analisi sarà condotta con l&#8217;aiuto di 100.000 volontari che la  Commissione recluterà nei paese oggetto d&#8217;indagine. Ogni volontario riceverà  una apposita unità (chiamato whtebox) da collegare alla rete internet di casa che effettuerà diversi test per misurare la velocità e la prestazione della connessione.  Il dispositivo non influenzerà la rete che continuerà a funzionare normalmente visto che avvierà i processi di test solo quando l&#8217;utente non utilizza la connessione per l&#8217;invio e la ricezione di dati. Il whitebox una volta raccolti i dati li invierà alla SamKnows, società che effettua la ricerca, nel rispetto delle norme per la privacy degli utenti. La ricerca si pone come obiettivo secondario anche quello di fare chiarezza sulle reali prestazioni della connessione. Una connessione a banda larga non può mai raggiungere il 100% della velocità nominale (quella pubblicizzata anche nei contratti come &#8216;fina a X Mega&#8217;)  perché una parte della larghezza è riservata allo scambio dati tecnici indispensabili al funzionamento della connessione. Tuttavia sembra che a volte la velocità effettiva sia molto inferiore a quanto ragionevolmente ci si possa aspettare. Il problema di &#8216;velocità&#8217; è [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>La<strong> <a href="http://ec.europa.eu/index_it.htm" target="_blank">Commissione Europea</a></strong> ha avviato uno studio per meglio capire le zone del continente prive di banda larga e poter così procedere con investimenti mirati. Saranno analizzati 27 paesi dell&#8217;Unione Europea (ai quali si aggiungono Islanda, Norvegia e Croazia). L&#8217;analisi sarà condotta con l&#8217;aiuto di 100.000 volontari che la  Commissione recluterà nei paese oggetto d&#8217;indagine.</p>
<div id="attachment_942" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/12/router.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-942" title="Small device... important data" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2011/12/router-150x108.jpg" alt="" width="150" height="108" /></a><p class="wp-caption-text">Small device... important data</p></div>
<p>Ogni volontario riceverà  una apposita unità (chiamato whtebox) da collegare alla rete internet di casa che effettuerà diversi test per misurare la velocità e la prestazione della connessione.  Il dispositivo non influenzerà la rete che continuerà a funzionare normalmente visto che avvierà i processi di test solo quando l&#8217;utente non utilizza la connessione per l&#8217;invio e la ricezione di dati. Il whitebox una volta raccolti i dati li invierà alla <a href="http://www.samknows.eu/" target="_blank"><strong>SamKnows</strong></a>, società che effettua la ricerca, nel rispetto delle norme per la privacy degli utenti.</p>
<p><span>La ricerca si pone come obiettivo secondario anche quello di fare chiarezza sulle reali prestazioni della connessione.<br />
</span>Una connessione a banda larga non può mai raggiungere il 100% della velocità nominale (quella pubblicizzata anche nei contratti come &#8216;fina a X Mega&#8217;)  perché una parte della larghezza è riservata allo scambio dati tecnici indispensabili al funzionamento della connessione. Tuttavia sembra che a volte la velocità effettiva sia molto inferiore a quanto ragionevolmente ci si possa aspettare.</p>
<p>Il problema di &#8216;velocità&#8217; è molto sentito nell&#8217;eCommerce. Diverse ricerche hanno evidenziato come una attesa di caricamento pagina superiore a 4 secondi influenzi non solo il processo di acquisto in corso ma anche eventuali visite future.<br />
La diffusione capillare della banda larga, le prestazioni reali (che dovrebbero essere garantite dal fornitore), sono condizioni facilitanti per il commercio elettronico in generale e la conversione in particolare.</p>
<p>In  L&#8217;Italia verranno reclutati 7.500 volontari. Chiunque fosse interessato può registrarsi a <a href="http://www.samknows.eu/" target="_blank">questo indirizzo </a>e attendere la conferma.</p>
<p><a href="http://www.samknows.eu/" target="_blank"><strong>Registrazione come volontario</strong></a><strong></strong><br />
<strong></strong><a href="http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/how-fast-is-your-broadband/" target="_blank"><strong>Informazioni sull&#8217;iniziativa</strong></a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html' addthis:title='Banda Larga: la UE avvia l&#8217;analisi per i futuri investimenti '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/banda-larga-la-ue-avvia-lanalisi-per-i-futuri-investimenti-941.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le famiglie italiane sempre più attratte dallo shopping online</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[BitCity]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<category><![CDATA[Youths & Parents]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html' addthis:title='Le famiglie italiane sempre più attratte dallo shopping online ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Le famiglie italiane, 8 famiglie su 10, apprezzano sempre più lo shopping online per effettuare i propri acquisti. La carta prepagata è lo strumento di pagamento maggiormente utilizzato, usato da ben 7 famiglie su 10, sia in Rete sia nei negozi e nei centri commerciali. In particolare le famiglie ritengono che Internet sia la soluzione migliore per gli acquisti in quanto concilia la voglia di seguire le tendenze dei figli e l&#8217;attenzione al rapporto qualità-prezzo dei genitori che gestiscono le finanze di casa. Secondo le famiglie italiane infatti il commercio elettronico offre la possibilità di confrontare le offerte dei prodotti o servizi (75%), il risparmio in termini di prezzo (67%) e il risparmio in termini di tempo (63%) grazie alla vasta possibilità di scelta (48%) e alla possibilità di acquistare con maggiore indipendenza e autonomia (42,5%). E la carta prepagata è lo strumento di pagamento preferito rispetto ai contanti per il 74,5% delle famiglie del Bel Paese, in particolare quando si acquista sul web, ma in generale anche nei punti vendita, grazie al fatto che non occorre prelevare ogni volta che si desidera acquistare qualcosa (50,5%); si ottiene una maggiore sicurezza e protezione dell&#8217;acquisto (48%), si sa sempre dove sono state fatte le proprie spese (33%), oltre al valore aggiunto della prepagata individuato [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html' addthis:title='Le famiglie italiane sempre più attratte dallo shopping online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html' addthis:title='Le famiglie italiane sempre più attratte dallo shopping online ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>Le famiglie italiane, 8 famiglie su 10, apprezzano sempre più lo<strong> shopping online </strong>per effettuare i propri acquisti. La carta prepagata è lo strumento di pagamento maggiormente utilizzato, usato da<strong> ben 7 famiglie su 10, sia in Rete sia nei negozi e nei centri commerciali</strong>.<br />
In particolare le famiglie ritengono che Internet sia la soluzione migliore per gli acquisti in quanto concilia la voglia di seguire le tendenze dei figli e l&#8217;attenzione al rapporto qualità-prezzo dei genitori che gestiscono le finanze di casa. Secondo le famiglie italiane infatti il commercio elettronico offre la <strong>possibilità di</strong> <strong>confrontare le offerte</strong> dei prodotti o servizi (75%), <strong>il risparmio</strong> <strong>in termini di prezzo</strong> (67%) <strong>e il risparmio in termini di tempo</strong> (63%) grazie alla <strong>vasta possibilità di scelta</strong> (48%) e alla <strong>possibilità di acquistare con maggiore indipendenza</strong> e <strong>autonomia</strong> (42,5%). E la carta prepagata è lo strumento di pagamento preferito rispetto ai contanti per il <strong>74,5%</strong> delle famiglie del Bel Paese, in particolare quando si acquista sul web, ma in generale anche nei punti vendita, grazie al fatto che <strong>non occorre prelevare ogni volta che si desidera acquistare qualcosa</strong> (50,5%); si ottiene una maggiore <strong>sicurezza</strong> <strong>e protezione dell&#8217;acquisto</strong> (48%), <strong>si sa sempre dove sono state fatte le proprie spese</strong> (33%), oltre al <strong>valore aggiunto</strong> della <strong>prepagata</strong> individuato nella libera scelta di decidere quale cifra caricare sulla carta ottenendo maggiore controllo sulle proprie spese (29%).<br />
In generale, le famiglie italiane apprezzano la carta prepagata perché offre una migliore e più comoda esperienza d&#8217;acquisto rispetto ai contanti e perché la considerano uno strumento allineato ai ritmi veloci della vita odierna: infatti il <strong>40% apprezza il fatto che pagare con carta prepagata fa</strong> <strong>risparmiare tempo,</strong> il 32% perché non fa formare code alla cassa o non bisogna preoccuparsi di contare il resto (31,5%) e, infine, da segnalare anche un 15% che si sente più moderno e tecnologicamente avanzato. Questi i risultati principali emersi dalla ricerca <strong><em>&#8220;Youths &amp; Parents: Generational Shopping&#8221; </em>commissionata da Visa Europe.</strong><br />
Ma cosa acquistano le famiglie italiane con il loro strumento di pagamento preferito, la carta prepagata? Quando fanno<strong> </strong><strong>shopping online</strong>, è privilegiato l&#8217;<strong>entertainment</strong>, e il <strong>tempo libero</strong> in generale, con al primo posto <strong>biglietti per concerti</strong>, <strong>partite o cinema</strong> (56%), seguiti da l<strong>ibri, riviste, fumetti</strong>(48,5%)<strong> </strong><strong>e dall&#8217;acquisto di viaggi </strong>(43%). Non mancano gli acquisti di <strong>elettronica</strong> con<strong> </strong><strong>cellulari, videofonini, smartphone</strong>(40%)<strong>, e videogiochi o giochi in rete </strong>(35%).   Quando invece fanno <strong>shopping nei negozi o nei centri commerciali</strong> le famiglie italiane acquistano in prevalenza <strong>prodotti e servizi che possono essere visti e testati quali abbigliamento</strong>, anche sportivo, accessori d&#8217;abbigliamento (49,5%) e <strong>articoli hi-fi</strong>(31%).<br />
Tuttavia le famiglie interpellate sono concordi nell&#8217;affermare che<strong>acquistare nei negozi ha delle controindicazioni: code interminabili alle casse o imbottigliamento nei parcheggi, </strong>come accade spesso al rientro dalle vacanze<strong> </strong><strong>(58%); l&#8217;affollamento nei punti vendita (56,5%); e la difficoltà di comparare i prezzi (49%)</strong>.<br />
Rapportando questi aspetti, ritenuti negativi, alla<strong> </strong><strong>mancanza di tempo (50%) </strong>che sembra affliggere i nuclei familiari del nostro Paese e all&#8217;<strong>orario poco flessibile dei punti vendita spesso chiusi alla domenica (59%), </strong>si spiega dunque la propensione sempre più spiccata delle famiglie per gli acquisti online.<br />
Per le famiglie italiane lo shopping online ha una vulnerabilità individuata nel timore di incorrere in danni (50,5%). Tuttavia 1 famiglia italiana su 2 è consapevole che la carta prepagata in caso di<strong> furto o smarrimento </strong>può essere immediatamente bloccata e che il rischio di frode è limitato alla somma caricata, per la quale comunque è possibile ottenere il rimborso.<br />
Le famiglie italiane<strong> </strong><strong>spendono in media 200 Euro al mese con la propria carta prepagata</strong> (40%), dimostrando dunque di utilizzarla frequentemente, anche per le piccole spese di tutti i giorni.<br />
Infine, dall&#8217;indagine risulta che <strong>il 78% delle famiglie interpellate</strong> ha utilizzato frequentemente la propria carta prepagata negli ultimi mesi per comprare prodotti o servizi.</p>
<p>Articolo Originale: <a href="http://www.bitcity.it/news/17503/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online.html" target="_blank">Bit City</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html' addthis:title='Le famiglie italiane sempre più attratte dallo shopping online '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/le-famiglie-italiane-sempre-piu-attratte-dallo-shopping-online-712.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II Convegno nazionale e-commerce</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati AICEL]]></category>
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[convegno]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[la fiducia nell'e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html' addthis:title='II Convegno nazionale e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Il 2° Convegno Nazionale del Commercio Elettronico si terrà a Desenzano del Garda nei giorni 15  e 16 maggio 2009 Il tema dell’evento? La Fiducia nell’e-commerce. Nei due giorni rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore  e merchant affronteranno il tema della Fiducia nell’acquisto on-line cercando di individuare strategie e soluzioni a supporto dell’intero mercato.   Il Convegno ha già ricevuto importanti riconoscimenti da diversi enti patrocinatori e altri sono in arrivo!! Per approfondimenti : www.convegnoaicel.com<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html' addthis:title='II Convegno nazionale e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html' addthis:title='II Convegno nazionale e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p class="MsoPlainText"><span><span>Il 2° Convegno Nazionale del Commercio Elettronico si terrà a Desenzano del Garda nei giorni 15  e 16 maggio 2009</span></span></p>
<p class="MsoPlainText">Il tema dell’evento? <strong>La Fiducia nell’e-commerce.</strong></p>
<p class="MsoPlainText"><span>Nei due giorni rappresentanti delle istituzioni, esperti del settore  e merchant affronteranno il tema della Fiducia nell’acquisto on-line cercando di individuare strategie e soluzioni a supporto dell’intero mercato. </span></p>
<p class="MsoPlainText"><span> Il Convegno ha già ricevuto importanti riconoscimenti da diversi enti patrocinatori e altri sono in arrivo!!</span></p>
<p class="MsoPlainText"><span><br />
Per approfondimenti : <a title="Convegno e-commerce 2009" href="http://www.convegnoaicel.com/" target="_blank">www.convegnoaicel.com</a></span></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html' addthis:title='II Convegno nazionale e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/ii-convegno-nazionale-e-commerce-139.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una azienda su 3 compra on-line</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 11:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[istat]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html' addthis:title='Una azienda su 3 compra on-line ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Le aziende italiane comprano sempre più frequentemente on-line. Secondo una rilevazione dell'Istat, nel 2007 1 azienda su 3 ha fatto acquisti on-line ma solo 1 azienda su 20 utilizza il commercio elettronico come canale di vendita aggiuntivo<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html' addthis:title='Una azienda su 3 compra on-line '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html' addthis:title='Una azienda su 3 compra on-line ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>l&#8217;Istat ha diffuso i principali risultati della rilevazione sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) nelle imprese con almeno 10 addetti attive nel settore dell’industria e dei servizi.  </p>
<p>Fra i vari aspetti rilevati, anche il ricorso al commercio elettronico da èparte delle aziende italiane.  </p>
<p><strong>Gli acquisti on-line</strong></p>
<p><img class="size-thumbnail wp-image-111 alignleft" style="margin: 7px;" title="Imprese con almeno 10 addetti che acquistano on-line" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2008/12/impreseacquisti-online-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p>Nel 2007, il<strong> 28,2%</strong> delle imprese con almeno 10 addetti <strong>ha effettuato acquisti on-lin</strong><strong>e</strong>; per il 58,4% di queste il <span style="text-decoration: underline;">valore degli acquisti effettuati attraverso il canale elettronico rappresenta meno dell’1,0%</span> del valore totale degli acquisti.</p>
<p><strong>Il ricorso agli acquisti on-line</strong>, tuttavia, risulta <strong>più frequente tra le imprese di maggiore dimensione</strong> (47,3%, contro il 26,6% registrato tra le unità di dimensioni più contenute).</p>
<p> </p>
<p><strong>Le vendite on-line</strong></p>
<p><a href="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2008/12/imprese-vendite-online.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-112" style="margin: 7px;" title="Imprese con almeno 10 addetti che hanno fatto vendite on-line" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2008/12/imprese-vendite-online-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nell’anno 2007, il <strong>4,8%</strong> delle imprese con almeno 10 addetti <strong>ha effettuato vendite on-line</strong> per un<strong> valore complessivo del 2,87% del fatturato totale</strong>.  <br />
Utilizzano di più il canale di vendita on-line le imprese con <span>almeno 250 addetti</span> (<strong>13,7%</strong>) rispetto a quelle con <span>10-99 addetti</span> (<strong>4,7%</strong>). </p>
<p>Da notare come  il <strong>10,0% delle aziende con almeno 100 addetti fatturi il 73% per cento dell’intero valore delle vendite on-line</strong>.</p>
<p>La maggior parte delle i<span style="text-decoration: underline;">mprese con almeno 10 addetti fattura on-line valori superiori all’1,0% del proprio fatturato</span>, ma <strong>solo l’11,1 per cento fattura più della metà del valore complessivo delle vendite</strong>.<br />
Fra le a<strong>ttività economiche, si distinguono</strong> le percentuali elevate delle imprese appartenenti ai settori della <strong>fabbricazione di macchinari</strong> e <strong>apparecchiature meccaniche</strong> (30,3%), le <strong>poste e telecomunicazioni</strong> (82,5%) e le <strong>attività di informatica</strong> (35,9%) che fatturano on-line più del 50,0 per cento del valore delle loro vendite. </p>
<p>In termini di valori scambiati, <strong>non emerge un canale di vendita on-line nettamente predominante</strong>: il valore di queste transazioni si ripartisce sostanzialmente in misura pressoché analoga tra il sito web e il canale degli scambi automatizzati (più tipico negli scambi tra imprese). <strong>La scelta del canale di vendita, inoltre, appare legata più alla tipologia di prodotto o servizio offerto e alla tipologia di acquirente (impresa o altro)</strong>: il settore industriale predilige lo scambio automatizzato (66,1 per cento del valore on-line), mentre quello dei servizi scambia attraverso il sito web circa il 56,0 per cento del valore del fatturato on-line (con percentuali che arrivano a oltre il 90,0 per cento nel caso del commercio al dettaglio, trasporti, poste e telecomunicazioni).</p>
<p> </p>
<p>Leggi: <a href="http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20081204_01/" target="_blank">Le tecnologie dell&#8217;informazione e della comunicazione nelle imprese</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html' addthis:title='Una azienda su 3 compra on-line '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/una-azienda-su-3-compra-on-line-108.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltre 875 Milioni di e-consumatori</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/commercio-elettronico-875-milioni-di-e-consumatori-63.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/commercio-elettronico-875-milioni-di-e-consumatori-63.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 02:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercati]]></category>
		<category><![CDATA[indagine]]></category>
		<category><![CDATA[nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=63</guid>
