<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notizie dall&#039;E-Commerce &#187; politecnico</title>
	<atom:link href="http://www.aicel.info/notizie/tag/politecnico/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aicel.info/notizie</link>
	<description>Notizie dall&#039;E-Commerce: la rubrica curata dall&#039;associazione AICEL, dedicata all&#039;informazione e alle notizie sul mondo del commercio elettronico.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:28:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>i numeri dell&#8217;e-commerce</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Boscaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Opportunità]]></category>
		<category><![CDATA[commercio elettronico]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html' addthis:title='i numeri dell&#8217;e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>A maggio l’e-commerce ha dato i numeri… non nel senso che tutti i merchant italiani sono caduti in preda di una qualche forma di isteria collettiva – quello sempre: percorrere le vie impervie dell’innovazione cos’è se non una follia ? – ma nel senso che maggio è stato il mese delle tante presentazioni di Casaleggio, del Politecnico, di Eurisko e di Contactlab. Senza entrare nel merito, in entrambi i casi si è ragionato circa l’apporto del gaming  - un business che ha preso molto significativamente piede nel corso dell’ultimo anno in Italia – alle transazioni digitali e che nel caso di Casaleggio viene considerato parte integrante dei valori del commercio elettronico nel nostro Paese. Personalmente ho qualche dubbio: mi pare che estendere a questo ambito lo spettro dell’e-commerce ci allontani dal misurare l’efficacia con cui questo canale sia un’opportunità per le imprese italiane. Ma certo merita sottolineare quanto questo settore da un lato testimoni la generale disponibilità dell’utenza italiana nello spendere sulla Rete dall’altra evidenzi come il problema dell’e-commerce sia tutto dal lato dell’offerta. Quando c’è il prodotto – correttamente posizionato secondo le logiche del digitale (e del mobile) – gli acquirenti accorrono e lo fanno per gioco, per impulso, [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html' addthis:title='i numeri dell&#8217;e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html' addthis:title='i numeri dell&#8217;e-commerce ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p>A maggio l’e-commerce ha dato i numeri… non nel senso che  tutti i merchant italiani sono caduti in preda di una qualche forma di isteria  collettiva – quello sempre: percorrere le vie impervie dell’innovazione cos’è se  non una follia ? – ma nel senso che maggio è stato il mese delle tante  presentazioni di Casaleggio, del Politecnico, di Eurisko e di Contactlab.<br />
Senza  entrare nel merito, in entrambi i casi si è ragionato circa l’apporto del gaming   - un business che ha preso molto significativamente piede nel corso dell’ultimo  anno in Italia – alle transazioni digitali e che nel caso di Casaleggio viene  considerato parte integrante dei valori del commercio elettronico nel nostro  Paese.</p>
<p>Personalmente ho qualche dubbio: mi pare che estendere a  questo ambito lo spettro dell’e-commerce ci allontani dal misurare l’efficacia  con cui questo canale sia un’opportunità per le imprese italiane.<br />
Ma certo  merita sottolineare quanto questo settore da un lato testimoni la generale  disponibilità dell’utenza italiana nello spendere sulla Rete dall’altra evidenzi  come il problema dell’e-commerce sia tutto dal lato dell’offerta. Quando c’è il  prodotto – correttamente posizionato secondo le logiche del digitale (e del  mobile) – gli acquirenti accorrono e lo fanno per gioco, per impulso, per  scelta. Approfittiamone.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html' addthis:title='i numeri dell&#8217;e-commerce '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/i-numeri-delle-commerce-614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>torna a correre l&#8217;e-commerce nel 2010</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[school of management]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html' addthis:title='torna a correre l&#8217;e-commerce nel 2010 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>ROMA (MF-DJ) &#8211; Il totale delle vendite realizzate da siti italiani registra  un incremento del +16% toccando quota 1.425 milioni di euro. Con una crescita di tutti i compartimenti dall&#8217;abbigliamento +51%, l&#8217;informatica ed elettronica +23%, turismo +23%, l&#8217;editoriale, musica ed audiovisivi +19%, assicurazioni +18%, al grocery +17% L&#8217;e-Commerce B2c in Italia, che e&#8217; inteso come il totale delle vendite realizzate da siti italiani, nel 2009 ha chiuso a quota 5.636 milioni di euro, registrando un -2% sul totale del 2008. &#8220;Nel primo trimestre del 2010 &#8211; ha dichiarato Alessandro Perego, Responsabile Scientifico dell&#8217;Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e School of management del Politecnico di Milano &#8211; l&#8217;e-commerce B2c ha ripreso il percorso di crescita che siera temporaneamente arrestato nel 2009, facendo registrare un aumento del 16% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Se nel 2009 poco piu&#8217; del 60% delle aziende analizzate dichiarava di crescere, nel 2010 la quota di aziende in crescita sfiorera&#8217; il 90% e, di queste, il 35% dovrebbe essere in crescita di oltre di 30% e il 31% tra il 10 e il 30%&#8221;. &#8211; Continua Perego -, &#8220;bene anche l&#8217;export che per il 2010 dovrebbe finalmente superare il miliardo di euro, grazie agli ottimi [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html' addthis:title='torna a correre l&#8217;e-commerce nel 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html' addthis:title='torna a correre l&#8217;e-commerce nel 2010 ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-611" style="margin: 3px;" title="Grafico Crescita" src="http://www.aicel.info/notizie/wp-content/uploads/2010/05/grafico-crescente-7085361-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" />ROMA (MF-DJ) &#8211; Il totale delle vendite realizzate da siti italiani registra  un incremento del +16% toccando quota 1.425 milioni di euro.<br />
Con una crescita di tutti i compartimenti dall&#8217;abbigliamento +51%, l&#8217;informatica ed elettronica +23%, turismo +23%, l&#8217;editoriale, musica ed audiovisivi +19%, assicurazioni +18%, al grocery +17%</p>
<p>L&#8217;e-Commerce B2c in Italia, che e&#8217; inteso come il totale delle vendite realizzate da siti italiani, nel 2009 ha chiuso a quota 5.636 milioni di euro, registrando un -2% sul totale del 2008.</p>
<p>&#8220;Nel primo trimestre del 2010 &#8211; ha dichiarato Alessandro Perego, Responsabile Scientifico dell&#8217;Osservatorio eCommerce B2c di Netcomm e School of management del Politecnico di Milano &#8211; l&#8217;e-commerce B2c ha ripreso il percorso di crescita che siera temporaneamente arrestato nel 2009, facendo registrare un aumento del 16% rispetto al primo trimestre dello scorso anno. Se nel 2009 poco piu&#8217; del 60% delle aziende analizzate dichiarava di crescere, nel 2010 la quota di aziende in crescita sfiorera&#8217; il 90% e, di queste, il 35% dovrebbe essere in crescita di oltre di 30% e il 31% tra il 10 e il 30%&#8221;. &#8211; Continua Perego -, &#8220;bene anche l&#8217;export che per il 2010 dovrebbe finalmente superare il miliardo di euro, grazie agli ottimi risultati di Abbigliamento e Turismo. Non dimentichiamo infine che l&#8217;eCommerce resta, anche a fine 2009, il piu&#8217; importante tra i mercati difitali consumer, seguito dal Gioco online, il vero fenomeno dirompente degli ultimi due anni nel nostro Paese&#8221;. com/lor</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/mf-dow-jones/italia-dettaglio.html?newsId=735535&amp;lang=it" target="_blank">(END) Dow Jones Newswires</a></p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html' addthis:title='torna a correre l&#8217;e-commerce nel 2010 '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/torna-a-correre-le-commerce-nel-2010-610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-commerce: continua la crescita (+20%)</title>
		<link>http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html</link>
		<comments>http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Spedale</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[politecnico]]></category>
		<category><![CDATA[statistiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aicel.info/notizie/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html' addthis:title='e-commerce: continua la crescita (+20%) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Nel 2008 gli acquisti su Internet supereranno i 6 mld Nel 2008 in Italia gli acquisti su Internet supereranno i 6 mld (+20% sul 2007) con una quota dell&#8217;1% sul totale delle vendite retail.  A utilizzare il commercio elettronico sono circa 6 milioni di italiani ma sono 18 milioni &#8211; secondo la ricerca presentata dall&#8217;osservatorio Netcomm-School of management del Politecnico di Milano &#8211; quelli che utilizzano la rete per ricercare informazioni su prodotti e servizi e che potrebbero diventare nel futuro acquirenti. Fonte: ANSA<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html' addthis:title='e-commerce: continua la crescita (+20%) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html' addthis:title='e-commerce: continua la crescita (+20%) ' ><a class="addthis_button_preferred_1"></a><a class="addthis_button_preferred_2"></a><a class="addthis_button_preferred_3"></a><a class="addthis_button_preferred_4"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><p><strong>Nel 2008 gli acquisti su Internet supereranno i 6 mld</strong></p>
<p>Nel 2008 in Italia gli acquisti su Internet supereranno i 6 mld (+20% sul 2007) con una quota dell&#8217;<strong>1% sul totale delle vendite retail</strong>. <br />
A utilizzare il commercio elettronico sono circa 6 milioni di italiani ma sono 18 milioni &#8211; secondo la ricerca presentata dall&#8217;osservatorio Netcomm-School of management del Politecnico di Milano &#8211; quelli che utilizzano la rete per ricercare informazioni su prodotti e servizi e che potrebbero diventare nel futuro acquirenti.</p>
<p>Fonte: ANSA</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html' addthis:title='e-commerce: continua la crescita (+20%) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aicel.info/notizie/e-commerce-continua-la-crescita-20-91.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

